KRAFTVOLLE ÄSTHETIK.
Das Design des BMW X3.
Ein Anblick, der die Lust auf Herausforderungen weckt. Die markante Formensprache des BMW X3 interpretiert Souveränität und Unabhängigkeit neu.
Der BMW X3 ist ein Statement unbegrenzter Möglichkeiten und Ausdruck purer Präsenz und Freiheit. Bereits auf den ersten Blick besticht er mit seiner athletischen Erscheinung und fasziniert mit einem aufregenden Fahrerlebnis. Dank teilautomatisiertem Fahren und dem intelligenten Allradantrieb BMW xDrive bietet er höchsten Fahrkomfort auf und abseits der Straße. Damit definiert er erneut die Maßstäbe in seiner Klasse und stellt unmissverständlich klar: Es gibt einen großen Unterschied, wie man seine Ziele erreicht.
Das Design des BMW X3.
Ein Anblick, der die Lust auf Herausforderungen weckt. Die markante Formensprache des BMW X3 interpretiert Souveränität und Unabhängigkeit neu.
Fahrdynamik und Effizienz des BMW X3.
Der BMW X3 hat eine klare Mission: Dynamik und Sicherheit bedingungslos zu vereinen. Deshalb bietet er in jeder Situation, auch bei widriger Witterung oder rutschigem Untergrund, maximalen Fahrkomfort und ein deutliches Plus an Sicherheit.
Der BMW X3 xDrive30e.
Der BMW X3 xDrive30e bietet mit innovativem Plug-In Hybridantrieb und zahlreichen Funktionen eine elektrisierende Kombination aus Abenteuer und Technologie.
Das Design des BMW X3.
Harmonische Proportionen, kraftvolle Konturen und die extreme Breitenbetonung der Front- und Heckansicht fügen sich zu einer präsenten Erscheinung – die auch im neu gestalteten exklusiven Interieur eine eindrucksvolle Fortsetzung findet.
Der BMW X3 präsentiert sich athletisch und dynamisch. Dank seines intelligenten Leichtbaukonzepts und exakt aufeinander abgestimmter Aerodynamikmaßnahmen reagiert er in jeder Fahrsituation beindruckend agil und durchzugsstark. Einzigartig ist die Luftklappensteuerung der Active Air Stream Niere – bei geringem Bedarf an kühlender Luft bleibt automatisch eine Luftklappe geschlossen und sorgt so für eine nochmals verbesserte Aerodynamik.
Der BMW TwinPower Turbo Reihen-6-Zylinder Dieselmotor der neuesten Generation bietet dank fortschrittlichster Technologien wie einem Turbolader mit variabler Turbinengeometrie und CommonRail-Direkteinspritzung eine hohe Leistung sowie vorbildliche Verbrauchswerte. Er leistet 195 kW (265 PS) und liefert ein maximales beeindruckendes Drehmoment von 620 Nm.
Das intelligente BMW Allradsystem xDrive verteilt die Antriebskraft stufenlos und variabel auf die Vorder- und Hinterräder – für ein Plus an Traktion, Fahrdynamik und Fahrsicherheit in allen Fahrsituationen. Für eine nochmals verbesserte Agilität wird durch die elektronisch gesteuerte Kraftverteilung auch einem Unter- und Übersteuern in Kurven entgegengewirkt.
Der Fahrerlebnisschalter bietet die Wahl zwischen dem Standard-Modus COMFORT, dem auf Effizienz ausgerichteten ECO PRO Modus und dem Modus SPORT, der ein noch dynamischeres Fahren ermöglicht. Die neue interaktive Funktion Adaptive Mode passt das Adaptive Fahrwerk, die Lenkung und das Steptronic Getriebe kontinuierlich an die aktuelle Fahrsituation an.
Das 8-Gang Steptronic Sport Getriebe ermöglicht sehr sportliche Gangwechsel. Sowohl automatisch als auch manuell per Wählhebel oder Schaltwippen – für komfortables Gleiten oder sehr dynamische Fahrweise. Im SPORT-Modus und mit dem Wählhebel in der linken Schalthebelgasse S/M sind die Schaltabläufe für höchste Performance ausgelegt.
Durch gezielte Aerodynamikmaßnahmen optimiert BMW den Luftwiderstandsbeiwert und die Effizienz sowie Akustik im Innenraum. Zudem wird der Kraftstoffverbrauch reduziert. Die Active Air Stream Niere, der Air Curtain an den Vorderrädern und die Aeroräder sind gezielte Detailmaßnahmen zur weiteren Reduzierung des Luftwiderstands.
Die Active Air Stream Niere stellt ein neues Optimum an Aerodynamikfunktion dar. Bei geringem Kühlluftbedarf schließt sie den Kühlergrill elektronisch mit ihren Luftklappen und verringert damit die Luftdurchströmung des Motorraums. Dies optimiert die Aerodynamik und den Verbrauch.
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.915 |
Höchstgewicht in kg | 2.500 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.430 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 140 (190) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 400 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 213 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 7,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.915 |
Höchstgewicht in kg | 2.500 |
Zuladung in kg | 660 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.430 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 250 (340) / 4400 |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 / 1750 - 2250 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.897 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.080 |
Höchstgewicht in kg | 2.580 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.245 / 1.450 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R20 103 W XL |
Reifengrößen hinten | 275/40 R20 106 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9,5Jx20 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.875 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 215 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 8,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.875 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.140 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 198 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 600 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.995 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 110 (150) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1750 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 198 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 9,4 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.410 |
Zuladung in kg | 600 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.130 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1560 - 4800 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 640 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.400 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 180 (245) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 350 / 1560 - 4800 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 235 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,6 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.885 |
Höchstgewicht in kg | 2.450 |
Zuladung in kg | 640 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.160 / 1.400 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 2,3kW household socket | 6,00 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 3,7kW Flexible Fast Charger | 3,75 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
Höchstgewicht in kg | 2.600 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.515 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 450-1500 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 50 |
Systemleistung in kW (PS) | 215 (292) |
Max. Drehmoment (Nm) | 420 |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm3 | 1.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 300 / 1350 - 4000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 11 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 2,3kW household socket | 6,00 |
AC charging time in h (0-100% state of charge) with 3,7kW Flexible Fast Charger | 3,75 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 210 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 6,1 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.065 |
Höchstgewicht in kg | 2.600 |
Zuladung in kg | 610 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.515 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 450-1500 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 50 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.010 |
Höchstgewicht in kg | 2.550 |
Zuladung in kg | 615 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.220 / 1.415 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.993 |
Hub/Bohrung (mm) | 90,0 / 84 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 210 (286) / 4000 |
Max. Drehmoment (Nm) | 650 / 1500 - 2500 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 245 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 5,7 |
Länge / Breite / Höhe | 4.708 / 1.891 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 2.010 |
Höchstgewicht in kg | 2.550 |
Zuladung in kg | 615 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.220 / 1.415 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 225/60 R18 104 W XL |
Reifengrößen hinten | 225/60 R18 104 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 7Jx18 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 7Jx18 LM |
Tankinhalt in liter | 68 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm3 | 2.998 |
Hub/Bohrung (mm) | 94,6 / 82 |
Leistung des Verbrennermotors in kW (PS) | 265 (360) / 5200 - 6500 |
Max. Drehmoment (Nm) | 500 / 1900 - 5000 |
Verdichtungsverhältnis:1 | 10.2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0-100 km/h in s | 4,9 |
Länge / Breite / Höhe | 4.713 / 1.897 / 1.676 |
Breite inkl. Spiegel (Fahrer- / Beifahrerseite) in mm | 2.138 (1.080 / 1.058) |
Radstand in mm/Wendekreis in m | 2.864 / 12,00 |
Ground clearance in mm | 204 |
Leergewicht in kg | 1.985 |
Höchstgewicht in kg | 2.485 |
Zuladung in kg | 575 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200 / 1.390 |
Zulässige ungebremste Anhängerlast / Deichsellast in kg | 750 / 100 |
Kofferraumkapazität min.-max. in l | 550-1600 |
Reifengrößen vorne | 245/45 R20 103 W XL |
Reifengrößen hinten | 275/40 R20 106 W XL |
Radabmessungen und Material vorne | 8Jx20 LM |
Radabmessungen und Material hinten | 9,5Jx20 LM |
Tankinhalt in liter | 65 |
BMW X3: VON 110 KW (150 PS) BIS 265 KW (360 PS),
KRAFTSTOFFVERBRAUCH GESAMT VON 1,9L /100 KM BIS 8,9L/100 KM,
CO2-EMISSION VON 44G CO2 KM BIS 204G CO2/KM.
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Angaben wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren des WLTP-Zyklus (World Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) gemäß VO (EG) Nummer 715/2007 und VO (EU) 2017/1151 ermittelt. Die Angaben beziehen sich grundsätzlich auf ein Fahrzeug mit Basisausstattung. Allenfalls gewählte Sonderausstattungen, die durch den Hersteller als Ersatz von Teilen der Grundausstattung geliefert werden, können diese Werte erhöhen und differieren diese daher auch je nach Modell und Motorisierung. Darüber hinaus können auch nachträgliche Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende Verbrauchswerte und CO2-Emissionen ergeben. Für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO2-Ausstoß abstellen, können daher andere als die hier angegebenen Werte gelten.
Die Angaben beziehen sich daher nicht auf das konkrete Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum WLTP-Messverfahren finden Sie unter: https://www.bmw.com/de/innovation/wltp.html.
Die CO2-Effizienzangaben ergeben sich aus der Richtlinie 1999/94/EG sowie dem PKW-VIG und verwenden die Verbrauchs- und CO2-Werte, welche im Zuge des Genehmigungsverfahrens ermittelt wurden, zur Einstufung. Ein Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und die CO2-Emissionen, der Daten für alle neuen Personenkraftfahrwagenmodelle enthält, ist kostenlos an allen Verkaufsorten erhältlich. Der Kraftstoffverbrauch bzw. der Stromverbrauch und der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs sind nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffes durch das Fahrzeug, sondern auch vom Fahrstil sowie von anderen nicht technischen Faktoren abhängig. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Darüber hinaus können weitere Details zum konkreten Fahrzeug der beim Händler aufliegenden Typengenehmigung entnommen werden.
Wir verwenden Cookies (auch von Drittanbietern), um Informationen über die Nutzung unserer Websites durch die Besucher zu sammeln. Diese Cookies helfen uns dabei, Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten, unsere Websites ständig zu verbessern und Ihnen Angebote zu unterbreiten, die auf Ihre Interessen zugeschnitten sind. Über Cookies gesammelte Informationen können auch außerhalb der Europäischen Union, etwa in den USA verarbeitet werden. Mit dem Klick auf den Button „Alle akzeptieren“ erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Um Ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen, Ihre Einstellungen zu ändern und für weitere Informationen über die Nutzung von Cookies klicken Sie bitte auf „Mehr über die Verwendung von Cookies“.